| 
| ●DIMENSIONS AND CURB MASS |  
| Overall length | 2,115mm |  
| Overall width | 795 mm |  
| Overall height | 1,180 mm |  
| Wheelbase | 1,460 mm |  
| Ground clearance | 140 mm |  
| Seat height | 810 mm |  
| Curb mass | 214 kg |  
| ●ENGINE |  
| Type | 4-stroke,  liquid-cooled, DOHC |  
| Number of cylinders | 4 |  
| Bore | 73.4 mm |  
| Stroke | 59.0 mm |  
| Displacement | 999 cm3 |  
| Maximum power | 110.0kW/10,000rpm |  
| Compression ratio | 12.2 : 1 |  
| Fuel system | Fuel injection |  
| Air cleaner | Paper element |  
| Starter system | Electric |  
| Lubrication system | Wet sump |  
| Idle speed | 1,150 ± 100 r/min |  
| ●DRIVE TRAIN |  
| Clutch | Wet multi-plate type |  
| Transmission | 6-speed constant mesh |  
| Gearshift pattern | 1-down, 5-up |  
| Primary reduction ratio | 1.553 (73/47) |  
| Gear ratios, Low | 2.562 (41/16) |  
| 2nd | 2.052 (39/19) |  
| 3rd | 1.714 (36/21) |  
| 4th | 1.500 (36/24) |  
| 5th | 1.360 (34/25) |  
| Top | 1.269 (33/26) |  
| Final reduction ratio | 2.588 (44/17) |  
| Drive chain | RK525GSH, 116 links |  
| ●CHASSIS |  
| Front suspension | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |  
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped |  
| Front fork stroke | 120 mm |  
| Rear wheel travel | 130 mm |  
| Steering angle | 31゚(right & left) |  
| Caster | 25° |  
| Trail | 100mm |  
| Turning radius | 3.1 m |  
| Front brake | Disc brake, twin |  
| Rear brake | Disc brake |  
| Front tire | 120/70ZR17M/C(58W), tubeless |  
| Rear tire | 190/50ZR17M/C(73W), tubeless |  |  | 
| ●ELECTRICAL |  
  | Ignition type | Electronic ignition (Transistorized) |  
  | Spark
    plug | NGK CR9EIA-9 or DENSO IU27D |  
| Battery | 12V 36.0 kC (10Ah)/10HR |  
| Generator | Three-phase A.C. generator |  
| Main fuse | 30A |  
| Fuse | 10/10/10/10/10/15 A |  
  | ABS fuse | 20/15 A |  
| Headlight | 12V 55 W (H7) x 2 |  
  | Position light | LED |  
  | Brake light/Tail light | LED |  
| Turn signal light | 12V 21W x 4 |  
  | License plate light | 12V 5W |  
| Instrument panel light | LED |  
| Neutral indicator light | LED |  
| High beam indicator light | LED |  
  | Turn signal
    indicator light | LED |  
  | Oil pressure/Coolant temperature indicator light | LED |  
| MIL | LED |  
| Traction control system indicator light | LED |  
| ABS indicator light | LED |  
| ●CAPACITIES |  
| Fuel tank | 17.0L |  
| Engine oil, oil change | 2800 ml |  
  | with filter
    change | 3200 ml |  
  | Engine coolant | 2.8 L |  
| ●PRICE |  
| GSX-S1000F ABS MotoMap参考小売価格¥1,371,600
 (本体価格 ¥1,270,000)
 (消費税8% ¥101,600)
 
 ※価格は消費税8%にもとづく価格です。
 |  
    
      |  この「リサイクルマーク」が貼付された車両は、特約店小売価格にリサイクル料が含まれています。廃棄時に新たなリサイクル料金の負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担になります。 |  
| ●記載の価格はすべて参考価格です。販売価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。 ●価格には、保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
 ●仕向地により、仕様が異なる場合があります。
 ※この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※掲載写真と実際の車両とは、仕様地の違いにより保安装置など異なる場合がありますのでご了解下さい。
 ※車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。
 ※シート高は当社測定値です。
 ※シングルシートカウルとの交換で1人乗り専用になります。
 |  |